Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX – DW
TECHNICAL DETAILS
- Equipped with 10 m of H07 RN-F power supply cable
 - Available with or without float
 - Envisioned with single channel impeller or vortex type (VOX) and flanged (F)
 
TECHNICAL DATA
- Maximum immersion: 10 m
 - Maximum temperature of the liquid: 40°C
 - solids size for passage: 50 mm
 - Self-ventilated 2 pole asynchronous motor
 - Class of insulation F
 - IPX8 Protection rating
 - 230V ±10%, 50Hz single phase voltage, 400 ±10%, 50Hz three phase voltage
 - Permanent capacitor inserted and thermo-amperometric protection with automatic rearm incorporated for the single phase motor
 - Protection under user’s responsibility for the three phase version
 - Threaded version: ø 50 discharge, G2 discharge
 - Flanged version: discharge ø 50 PN 10
 
MATERIALS
- Pump body, impeller, motor cover, seal housing disc and motor case in AISI 304
 - Shaft in AISI 303
 - Twin mechanical seal with interposed oil chamber:
- upper in Carbon/Ceramic/NBR (motor side)
 - lower in SiC/SiC/NBR (pump side)
 
 

PERFORMANCE TABLE
| Model | P2 | Capacitor | Ab. Curr. | Q=Flow rate | ||||||||||||
| Single phase 230V | Three phase 400V | µF | Vc | [A] | l/min 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
| [HP] | [kW] | 1~ | 3~ | m3/h 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||
| H=Head [m] | ||||||||||||||||
| DW 75 M | DW 75 | 0,75 | 0,55 | 20 | 450 | 3,9 | 1,5 | 8 | 6,3 | 4,8 | 3,4 | 2,2 | – | – | – | – | 
| DW 100 M | DW 100 | 1 | 0,75 | 25 | 450 | 5,9 | 2,1 | 10,6 | 8,7 | 7,1 | 5,5 | 4 | 2,6 | – | – | – | 
| DW 150 M | DW 150 | 1,5 | 1,1 | 31,5 | 450 | 7,3 | 2,8 | 13,1 | 11,3 | 9,5 | 7,7 | 5,9 | 4,2 | 2,4 | – | – | 
| DW 200 | 2 | 1,5 | – | – | – | 3,6 | 16,6 | 15 | 13,3 | 11,4 | 9,5 | 7,5 | 5,4 | 3,3 | – | |
| DW 300 | 3 | 2,2 | – | – | – | 5 | 20 | 18,3 | 16,6 | 15,1 | 13,3 | 11,3 | 9,3 | 7,2 | 5 | |
| DW VOX 75 M | DW VOX 75 | 0,75 | 0,55 | 20 | 450 | 3,9 | 1,4 | 6,3 | 5 | 3,5 | 1,6 | – | – | – | – | – | 
| DW VOX 100 M | DW VOX 100 | 1 | 0,75 | 25 | 450 | 5,8 | 2,1 | 7,9 | 6,7 | 5,3 | 3,7 | 1,9 | – | – | – | – | 
| DW VOX 150 M | DW VOX 150 | 1,5 | 1,1 | 31,5 | 450 | 7,3 | 2,8 | 10,2 | 9 | 7,6 | 6,1 | 4,1 | 2,1 | – | – | – | 
| DW VOX 200 | 2 | 1,5 | – | – | – | 3,3 | 12,5 | 11,2 | 9,8 | 8,3 | 6,4 | 4,2 | 1,6 | – | – | |
| DW VOX 300 | 3 | 2,2 | – | – | – | 4,4 | 15,7 | 14,7 | 13,9 | 12,6 | 10,7 | 8,4 | 6,1 | 3,6 | – | |





