Máy bơm dầu Teral OKS
仕様表
| 呼称径 mm |
型 式 |
出力 kW |
仕 様 |
|||||
| 吐出し量 L/min |
全揚程 m |
吐出し量 L/min |
全揚程 m |
吐出し量 L/min |
全揚程 m |
|||
| 20 | OKS-20 | 0.2 | 14 | 5 | 8 | 12 | 4 | 18 |
| 25 | OKS-25 | 0.2 | 22 | 7 | 14 | 15 | 9 | 23 |
| 32 | OKS-32 | 0.4 | 44 | 7 | 26 | 18 | 19 | 23 |
| 40 | OKS-40 | 0.75 | 78 | 7 | 49 | 18 | 29 | 28 |
標準仕様 máy bơm dầu Teral OKS
| 揚 液 | 液 質 | 灯油、軽油、A 重油、45mm2/s 以下の燃 |
| 液 温 | 60℃以下 | |
| 吸込全揚程 | -6m(常温) ※液質により異なります | |
| 許容押込圧力 | 0.20MPa | |
| 構 造 | 羽根車 | カスケード |
| 軸 封 | メカニカルシール | |
| 軸 受 | 密封玉軸受 | |
| 材 質 | 羽根車 | CAC406 |
| 主 軸 | SUS403 | |
| ケーシング | FC200 | |
| 電動機 | 効 率 | 標準効率(IE1 相当) |
| 起動方式 | 直入起動 | |
| 種別 | 安全増屋外形…0.2kW 安全増屋内形…0.4kW 以上 |
|
| 電 源 | 三相・200V | |
| 同期回転速度 | 1500min-1 | |
| フランジ規格 | 専用フランジ | |






