THÔNG TIN CHUNG
- Dòng động cơ tiên tiến mới này được thiết kế để đáp ứng và vượt qua tiêu chuẩn IEC 60034 cũng như nhu cầu cạnh tranh của thị trường toàn cầu mà vẫn giữ được chất lượng và uy tín đến từ thương hiệu Toshiba.
- Dòng động cơ IEC được dùng trong nhiều ứng dụng đa dạng. Được kế thừa hơn 20 năm thành công với dòng động cơ hiệu suất cao, những tính năng đa dạng dựa trên thiết kế nâng cấp mới của dòng động cơ IEC biến dòng động cơ này trở thành một trong những động cơ tiết kiệm điện năng cho các ngành công nghiệp
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
- Hiệu suất đạt IE3 theo tiêu chuẩn IEC 60034-30-1
- Đáp ứng và vượt qua tiêu chuẩn Global Standard Specifications
- Khung nhôm có chân rời đối với khung 80 đến
- Có tùy chọn mặt bích (B5/B35 và B14/B34)
- EQP® Global IEC: Nhôm – Khung 160 trở xuống Gang đúc – Khung 160 trở lên
Công suất (kW) | Điện áp (V) | Tần số (Hz) | Chênh lệch hiệu suất giữa động cơ hiệu suất thấp và hiệu suất cao (kW) (tại 100% tải) | ||
2 Cực | 4 Cực | 6 Cực | |||
0.75 | 380 | 50 | 0.04 | 0.047 | 0.116 |
400 | 50 | 0.06 | 0.047 | 0.112 | |
415 | 50 | 0.066 | 0.048 | 0.09 | |
1.5 | 380 | 50 | 0.111 | 0.136 | 0.307 |
400 | 50 | 0.082 | 0.106 | 0.273 | |
415 | 50 | 0.089 | 0.095 | 0.229 | |
2.2 | 380 | 50 | 0.143 | 0.236 | 0.478 |
400 | 50 | 0.129 | 0.201 | 0.46 | |
415 | 50 | 0.156 | 0.156 | 0.362 | |
3.7 | 380 | 50 | 0.265 | 0.363 | 0.455 |
400 | 50 | 0.309 | 0.355 | 0.497 | |
415 | 50 | 0.336 | 0.295 | 0.411 | |
5.5 | 380 | 50 | 0.292 | 0.421 | 0.636 |
7.5 | 380 | 50 | 0.391 | 0.528 | 0.376 |
400 | 50 | 0.442 | 0.432 | 0.407 | |
415 | 50 | 0.345 | 0.396 | 0.393 | |
11 | 380 | 50 | 0.46 | 0.744 | 0.632 |
400 | 50 | 0.384 | 0.797 | 0.678 | |
415 | 50 | 0.514 | 0.647 | 0.639 | |
15 | 380 | 50 | 0.491 | 1.09 | 0.271 |
400 | 50 | 0.512 | 1.21 | 0.257 | |
415 | 50 | 0.542 | 0.889 | 0.303 | |
18.5 | 380 | 50 | 0.464 | 0.794 | 0.608 |
400 | 50 | 0.404 | 0.791 | 0.636 | |
415 | 50 | 0.465 | 0.695 | 0.631 | |
22 | 380 | 50 | 1.11 | 0.81 | 0.59 |
30 | 380 | 50 | 1.24 | 1.16 | 1.32 |
400 | 50 | 1.21 | 1.16 | 1.27 | |
415 | 50 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | |
37 | 380 | 50 | 1.34 | 1.16 | 1.21 |
400 | 50 | 2.09 | 1.37 | 1.49 | |
415 | 50 | 2.03 | 1.23 | 1.22 | |
45 | 380 | 50 | 2.69 | 1.87 | 1.51 |
400 | 50 | 3.46 | 1.97 | 1.62 | |
415 | 50 | 3.25 | 1.8 | 1.49 | |
55 | 380 | 50 | 2.69 | 2.58 | – |
400 | 50 | 3.54 | 3.26 | – | |
415 | 50 | 3.17 | 2.7 | – |
Các dòng động cơ:
EQP
Công suất | 0.75-200HP |
Số cực | 2-8 |
Mức độ bảo vệ | IP55, 56 |
EQP GLOBAL
Công suất | 0.75-75HP |
Số cực | 2-6 |
Mức độ bảo vệ | IP56 |
EQP GLOBAL
Công suất | 0.75-30HP |
Số cực | 2-6 |
Mức độ bảo vệ | IP55 |
QUARRY
Công suất | 5-75HP |
Số cực | 4-6 |
Mức độ bảo vệ | IP55 |
Open Drip Proof
Công suất | 22-45kW |
Số cực | 4 |
Mức độ bảo vệ | IP22 |
Premium Gold
Công suất | 1.5-55kW |
Số cực | 2-6 |
Mức độ bảo vệ | IP44, IP55 |
Cooling
Công suất | 0.75-75HP |
Số cực | 2-6 |
Mức độ bảo vệ | IP56 |
Close-Couple
Công suất | 1-50HP |
Số cực | 2-6 |
Mức độ bảo vệ | IP55 |
EQP Global Top
Công suất | 1-75HP |
Số cực | 2-6 |
Mức độ bảo vệ | IP55, 56 |
EQP Frame
Công suất | 0.5-2HP |
Số cực | 2-6 |
Mức độ bảo vệ | IP55 |
OEM
Công suất | 1-20HP |
Số cực | 2-6 |
Mức độ bảo vệ | IP55 |